|
Georgia Election Results
Official Results of the November 7, 2000 General Election
Last Updated 4:53:20 p.m. 11-17-2000
PRESIDENT OF UNITED STATES
100 % of precincts reporting
PR=Precincts Reporting
TP=Total Precincts
GORE BUSH BROWNE BUCHANAN
(D) (R) (Lib) (Ind)
1,116,230 1,419,720 36,332 10,926
43.2% 55.0% 1.4% 0.4%
County PR TP
APPLING 18 18 2,093 3,940 17 47
ATKINSON 4 4 821 1,228 2 19
BACON 6 6 956 2,010 14 13
BAKER 6 6 893 615 4 7
BALDWIN 15 15 5,893 6,041 87 83
BANKS 14 14 1,220 3,202 63 34
BARROW 14 14 3,657 7,925 381 77
BARTOW 16 16 7,508 14,720 351 146
BEN HILL 5 5 2,234 2,381 8 38
BERRIEN 10 10 1,640 2,718 14 38
BIBB 51 51 24,996 24,071 314 145
BLECKLEY 2 2 1,273 2,436 16 23
BRANTLEY 10 10 1,372 3,118 26 45
BROOKS 12 12 2,096 2,406 22 15
BRYAN 8 8 2,172 4,835 32 20
BULLOCH 15 15 5,561 8,990 53 36
BURKE 16 16 3,720 3,381 13 14
BUTTS 11 11 2,281 3,198 104 43
CALHOUN 6 6 1,107 768 6 6
CAMDEN 13 13 3,636 6,371 53 49
CANDLER 7 7 1,053 1,643 21 5
CARROLL 30 30 8,752 16,326 342 164
CATOOSA 13 13 5,470 12,033 59 92
CHARLTON 9 9 1,015 1,770 8 18
CHATHAM 110 110 37,590 37,847 273 162
CHATTAHOOCHEE 2 2 600 590 6 7
CHATTOOGA 14 14 2,729 3,640 33 70
CHEROKEE 34 34 12,295 38,033 1,458 240
CLARKE 23 23 15,167 11,850 538 102
CLAY 6 6 821 448 4 4
CLAYTON 51 51 40,042 19,966 919 288
CLINCH 8 8 816 1,091 6 16
COBB 152 152 86,676 140,494 4,924 769
COFFEE 7 7 3,593 5,756 36 37
COLQUITT 20 20 3,297 6,589 26 55
COLUMBIA 38 38 8,969 26,660 137 120
COOK 9 9 1,639 2,279 7 16
COWETA 29 29 9,056 21,327 555 153
CRAWFORD 7 7 1,513 1,987 29 33
CRISP 7 7 2,268 3,285 27 28
DADE 8 8 1,628 3,333 24 48
DAWSON 7 7 1,458 4,210 147 55
DECATUR 15 15 3,398 4,187 19 31
DEKALB 168 168 154,509 58,807 4,242 490
DODGE 17 17 2,326 3,472 33 45
DOOLY 11 11 1,901 1,588 8 23
DOUGHERTY 30 30 16,650 12,248 47 51
DOUGLAS 19 19 11,162 18,893 576 166
EARLY 12 12 1,622 1,938 5 15
ECHOLS 2 2 272 614 2 10
EFFINGHAM 13 13 3,232 7,326 38 41
ELBERT 12 12 2,527 3,262 18 32
EMANUEL 15 15 2,835 3,343 39 45
EVANS 11 11 1,217 1,841 7 13
FANNIN 13 13 2,736 5,463 85 73
FAYETTE 37 37 11,912 29,338 773 163
FLOYD 26 26 10,282 16,194 194 155
FORSYTH 23 23 6,694 27,769 1,003 151
FRANKLIN 14 14 2,040 3,659 40 23
FULTON 285 285 152,039 104,870 4,474 562
GILMER 10 10 2,230 4,941 80 84
GLASCOCK 5 5 249 763 3 5
GLYNN 17 17 7,778 14,346 78 54
GORDON 15 15 4,032 7,944 90 121
GRADY 14 14 2,721 3,894 17 53
GREENE 9 9 2,137 2,980 49 18
GWINNETT 133 133 61,434 121,756 5,883 719
HABERSHAM 15 15 2,530 6,964 98 63
HALL 30 30 10,259 26,841 630 222
HANCOCK 8 8 2,414 662 3 3
HARALSON 14 14 2,869 5,153 78 67
HARRIS 12 12 2,912 5,554 35 41
HART 8 8 3,192 4,242 44 37
HEARD 10 10 1,178 1,947 35 29
HENRY 23 23 11,971 25,815 834 200
HOUSTON 29 29 13,301 23,174 258 163
IRWIN 11 11 1,105 1,720 8 16
JACKSON 15 15 3,420 7,878 224 70
JASPER 8 8 1,558 2,298 61 24
JEFF DAVIS 10 10 1,379 2,797 11 32
JEFFERSON 9 9 2,973 2,559 11 21
JENKINS 6 6 1,250 1,317 10 11
JOHNSON 13 13 1,065 1,797 9 11
JONES 10 10 3,102 4,850 52 40
LAMAR 7 7 2,194 2,912 75 34
LANIER 4 4 832 1,048 5 16
LAURENS 22 22 5,724 8,133 108 71
LEE 9 9 1,936 5,872 27 40
LIBERTY 14 14 5,347 4,455 76 68
LINCOLN 7 7 1,275 1,807 9 12
LONG 6 6 975 1,320 5 13
LOWNDES 33 33 10,616 14,462 69 95
LUMPKIN 16 16 2,121 4,427 139 63
MACON 6 6 2,757 1,566 11 18
MADISON 13 13 2,285 5,529 81 53
MARION 8 8 982 1,187 6 9
MCDUFFIE 11 11 2,580 3,926 15 23
MCINTOSH 8 8 2,047 1,766 10 10
MERIWETHER 15 15 3,441 3,162 46 41
MILLER 2 2 783 1,349 3 15
MITCHELL 12 12 2,971 2,790 8 24
MONROE 15 15 2,839 4,561 82 41
MONTGOMERY 8 8 1,013 1,465 5 18
MORGAN 11 11 2,238 3,524 74 37
MURRAY 8 8 2,684 5,539 37 102
MUSCOGEE 48 48 28,193 23,479 120 128
NEWTON 21 21 6,703 11,127 412 101
OCONEE 13 13 3,184 7,611 179 44
OGLETHORPE 11 11 1,519 2,706 67 24
PAULDING 18 18 6,743 16,881 450 148
PEACH 8 8 3,540 3,525 41 28
PICKENS 10 10 2,489 5,488 143 72
PIERCE 9 9 1,300 3,348 7 24
PIKE 9 9 1,413 3,358 72 29
POLK 12 12 4,112 5,841 69 68
PULASKI 7 7 1,390 1,922 12 20
PUTNAM 6 6 2,612 3,596 41 30
QUITMAN 3 3 542 348 5 9
RABUN 10 10 1,776 3,451 50 33
RANDOLPH 10 10 1,381 1,174 3 11
RICHMOND 72 72 31,413 25,485 209 252
ROCKDALE 16 16 8,295 15,440 622 133
SCHLEY 2 2 460 706 2 7
SCREVEN 14 14 2,233 2,461 11 11
SEMINOLE 6 6 1,313 1,537 10 17
SPALDING 18 18 5,831 9,271 187 93
STEPHENS 9 9 2,869 5,370 60 68
STEWART 7 7 1,267 675 1 11
SUMTER 10 10 4,748 4,847 30 32
TALBOT 9 9 1,662 844 8 13
TALIAFERRO 3 3 556 271 1 2
TATTNALL 16 16 1,963 3,597 16 32
TAYLOR 7 7 1,340 1,412 6 20
TELFAIR 7 7 1,777 1,693 6 16
TERRELL 4 4 1,584 1,504 10 13
THOMAS 18 18 4,862 7,093 28 32
TIFT 13 13 3,547 6,678 33 48
TOOMBS 15 15 2,643 4,487 30 37
TOWNS 5 5 1,495 2,902 28 38
TREUTLEN 7 7 879 1,062 5 14
TROUP 17 17 6,379 11,198 86 61
TURNER 4 4 1,169 1,258 7 20
TWIGGS 11 11 1,977 1,570 39 25
UNION 6 6 2,230 4,567 53 52
UPSON 11 11 3,158 5,019 51 41
WALKER 19 19 6,341 12,326 82 146
WALTON 18 18 5,484 12,966 474 121
WARE 12 12 3,480 6,099 22 27
WARREN 7 7 1,196 933 9 5
WASHINGTON 9 9 3,476 3,162 15 31
WAYNE 17 17 2,736 5,219 16 33
WEBSTER 5 5 541 359 3 5
WHEELER 4 4 752 813 2 6
WHITE 12 12 2,014 4,857 81 44
WHITFIELD 24 24 7,034 15,852 96 187
WILCOX 7 7 962 1,381 7 15
WILKES 8 8 1,940 2,044 19 15
WILKINSON 12 12 1,884 1,800 28 25
WORTH 16 16 2,214 3,792 14 33
|